Custom stand
| Stand size | Premium | Prestige | Iconic |
|---|---|---|---|
| 6 m² | not offered | €7.5k to €10k | €11k to €15k |
| 9 m² | not offered | €10k to €14k | €15k to €21k |
| 12 m² | not offered | €13k to €18k | €19k to €28k |
| 18 m² | not offered | €18k to €25k | €27k to €40k |
| 36 m² | not offered | €33k to €48k | €51k to €78k |
| 54 m² | not offered | €48k to €70k | €75k to €116k |
| 100 m² | not offered | €88k to €128k | €138k to €213k |
| 150 m² | not offered | €124k to €181k | €195k to €302k |
| 200 m² | not offered | €164k to €240k | €259k to €402k |
| 300 m² | not offered | €232k to €340k | €367k to €570k |
| 500 m² | not offered | €385k to €565k | €610k to €948k |
Premium modular stand (20% cheaper, reusable structure)
| Stand size | Premium | Prestige | Iconic |
|---|---|---|---|
| 6 m² | €5k to €6k | €6.5k to €8.5k | not offered |
| 9 m² | €6k to €7.5k | €8.5k to €12k | not offered |
| 12 m² | €7.5k to €9.5k | €11k to €15k | not offered |
| 18 m² | €10k to €13k | €15k to €21k | not offered |
| 36 m² | €18k to €23k | €27k to €39k | not offered |
| 54 m² | €25k to €34k | €39k to €57k | not offered |
| 100 m² | €44k to €60k | €71k to €103k | not offered |
| 150 m² | €62k to €85k | €99k to €145k | not offered |
| 200 m² | €82k to €112k | €132k to €193k | not offered |
| 300 m² | €115k to €158k | €186k to €273k | not offered |
| 500 m² | €190k to €262k | €309k to €453k | not offered |
Price per m², before the design fee
| Stand type | Premium | Prestige | Iconic |
|---|---|---|---|
| Custom build | not offered | €850 to €1,250 per m² | €1,350 to €2,100 per m² |
| Premium modular | €420 to €580 per m² | €680 to €1,000 per m² | not offered |