Stand sur mesure
| Surface | Premium | Prestige | Iconique |
|---|---|---|---|
| 6 m² | non proposé | 7,5 à 10 k€ | 11 à 15 k€ |
| 9 m² | non proposé | 10 à 14 k€ | 15 à 21 k€ |
| 12 m² | non proposé | 13 à 18 k€ | 19 à 28 k€ |
| 18 m² | non proposé | 18 à 25 k€ | 27 à 40 k€ |
| 36 m² | non proposé | 33 à 48 k€ | 51 à 78 k€ |
| 54 m² | non proposé | 48 à 70 k€ | 75 à 116 k€ |
| 100 m² | non proposé | 88 à 128 k€ | 138 à 213 k€ |
| 150 m² | non proposé | 124 à 181 k€ | 195 à 302 k€ |
| 200 m² | non proposé | 164 à 240 k€ | 259 à 402 k€ |
| 300 m² | non proposé | 232 à 340 k€ | 367 à 570 k€ |
| 500 m² | non proposé | 385 à 565 k€ | 610 à 948 k€ |
Stand modulaire premium (20 % moins cher, structure réutilisable)
| Surface | Premium | Prestige | Iconique |
|---|---|---|---|
| 6 m² | 5 à 6 k€ | 6,5 à 8,5 k€ | non proposé |
| 9 m² | 6 à 7,5 k€ | 8,5 à 12 k€ | non proposé |
| 12 m² | 7,5 à 9,5 k€ | 11 à 15 k€ | non proposé |
| 18 m² | 10 à 13 k€ | 15 à 21 k€ | non proposé |
| 36 m² | 18 à 23 k€ | 27 à 39 k€ | non proposé |
| 54 m² | 25 à 34 k€ | 39 à 57 k€ | non proposé |
| 100 m² | 44 à 60 k€ | 71 à 103 k€ | non proposé |
| 150 m² | 62 à 85 k€ | 99 à 145 k€ | non proposé |
| 200 m² | 82 à 112 k€ | 132 à 193 k€ | non proposé |
| 300 m² | 115 à 158 k€ | 186 à 273 k€ | non proposé |
| 500 m² | 190 à 262 k€ | 309 à 453 k€ | non proposé |
Prix au m², hors forfait de conception
| Type de stand | Premium | Prestige | Iconique |
|---|---|---|---|
| Sur mesure | non proposé | 850 € à 1 250 € / m² | 1 350 € à 2 100 € / m² |
| Modulaire premium | 420 € à 580 € / m² | 680 € à 1 000 € / m² | non proposé |